Blackstone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Gulkana System < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}...“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
| + | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
| + | [[Kategorie:Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Castleman Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Blackstone |
|Bild=Blackstone.jpg | |Bild=Blackstone.jpg | ||
| − | | | + | |System Bild=Gulkanasystem.jpg |
| − | |System= | + | |System X=28 |
| − | |Sektor= | + | |System Y=50 |
| + | |Sektor Bild=Castlemansektor.jpg | ||
| + | |Sektor X=35 | ||
| + | |Sektor Y=54 | ||
| + | |Region= | ||
| + | |Cluster=Outer Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Castleman Sektor | ||
| + | |System=Gulkana System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
| − | + | |Einwohner= | |
| − | |Einwohner= | + | |Offizielle Infos=Gasriese - liefert in begrenztem Umfang Tibanna Gas |
| − | + | |Typ= Gasplanet | |
| − | |Offizielle Infos= Gasriese - liefert in begrenztem Umfang Tibanna Gas | + | |Temperatur= |
| + | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Gasriese - liefert in begrenztem Umfang Tibanna Gas | Gasriese - liefert in begrenztem Umfang Tibanna Gas | ||
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | |||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2018, 16:22 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Castleman Sektor< Gulkana System< Blackstone | |||||
| Blackstone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: | ||||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: |
Gasriese - liefert in begrenztem Umfang Tibanna Gas |
Jahr: | |||
Planetare Informationen
Gasriese - liefert in begrenztem Umfang Tibanna Gas
Geschichtliche Ereignisse
./.