Kintara: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:unbesiedelt]] |
| + | [[Kategorie:Gasplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Sugai Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name des Planeten= | + | |Name des Planeten=Pomagra |
|Bild=Kintara.jpg | |Bild=Kintara.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
| − | |System= | + | |System Bild=Kentra-System.jpg |
| − | |Sektor= | + | |System X=65 |
| − | | | + | |System Y=38 |
| − | | | + | |Sektor Bild=Sugai-Sektor.jpg |
| − | |Monde= | + | |Sektor X=39 |
| + | |Sektor Y=32 | ||
| + | |Region=Outer Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Sugai Sektor | ||
| + | |System=Kentra System | ||
| + | |Monde=*keine | ||
| + | |Partei=unbesiedelt | ||
| + | |Einwohner=*keine | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
| + | |Typ=Gasriese | ||
| + | |Temperatur=./. | ||
| + | |Atmosphäre=./. | ||
| + | |Hydrosphäre=./. | ||
| + | |Gelände=./. | ||
| + | |Tag=35:00:00 | ||
| + | |Jahr=401 Tage | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Planetare Informationen== | ==Planetare Informationen== | ||
| − | + | {{TOC}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | |||
Version vom 27. März 2016, 15:54 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Sugai Sektor< Kentra System< Pomagra | |||||
| Pomagra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: |
./. | |||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
|
Hydrosphäre: |
./. | ||
| Partei: |
unbesiedelt |
Gelände: |
./. | ||
| Einwohner: |
|
Tag: |
35:00:00 | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: |
401 Tage | |||
Planetare Informationen