Pomagra: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:unbesiedelt]] | [[Kategorie:unbesiedelt]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Mischwelt]] |
[[Kategorie:Typ 1]] | [[Kategorie:Typ 1]] | ||
[[Kategorie:Koornacht Cluster]] | [[Kategorie:Koornacht Cluster]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Februar 2016, 18:42 Uhr
| Die Galaxie < Koornacht Cluster< Koornacht Otos< Otos System< Pomagra | |||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pomagra | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
|
Hydrosphäre: | |||
| Partei: |
unbesiedelt |
Gelände: | |||
| Einwohner: |
|
Tag: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen
