Kuar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|System=Kuar System | |System=Kuar System | ||
|Monde=*keine | |Monde=*keine | ||
| − | |Partei= | + | |Partei=Imperium |
|Einwohner=*keine | |Einwohner=*keine | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
Aktuelle Version vom 25. März 2016, 12:45 Uhr
| Die Galaxie < Deep Core Cluster< Teta Sektor< Kuar System< Kuar | |||||
| Kuar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
|
Hydrosphäre: | |||
| Partei: |
Imperium |
Gelände: | |||
| Einwohner: |
|
Tag: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen