Asteroidenfeld Northwind: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
|||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|System=Northwind System | |System=Northwind System | ||
|Monde= | |Monde= | ||
| − | |Partei=[[:Kategorie: | + | |Partei=[[:Kategorie:Dritte Republik|Dritte Republik]] |
|Einwohner= | |Einwohner= | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|Sprache= | |Sprache= | ||
|Funktion=Bergbaugebiet. | |Funktion=Bergbaugebiet. | ||
| − | |Regierung=Große | + | |Regierung=Große Opposition (Zahaliraner und Dritte Republik) |
|Techniveau= | |Techniveau= | ||
|Hauptimporte= | |Hauptimporte= | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2016, 14:28 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Trasoklam Sektor< Northwind System< Asteroidenfeld Crestoblus | |||||
| Asteroidenfeld Crestoblus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: |
Große Opposition (Zahaliraner und Dritte Republik) | ||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: |
Erze. | ||
Planetare Informationen
Geschichtliche Ereignisse
./.