Salgda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Einwohner=240 Millionen | |Einwohner=240 Millionen | ||
|Monde=Keine | |Monde=Keine | ||
| + | |Offizielle Infos= | ||
}} | }} | ||
====Beschreibung:==== | ====Beschreibung:==== | ||
Version vom 9. Juli 2008, 18:19 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Chiss Kernsektor 0-0-3]]< [[Salgda System]]< Salgda | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salgda | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Salgda System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: |
Keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
240 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
Salgda ist eine weitere Bergbauwelt der Chiss die ausgebeutet wird. Auf Salgda arbeiten zusätzlich Sklaven um die Produktion vorran zutreiben.
|
Geschichtliche Ereignisse:
./.
