Themis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Einwohner=900 Millionen | |Einwohner=900 Millionen | ||
|Monde=[[Themis Alpha|Themis Alpha]] | |Monde=[[Themis Alpha|Themis Alpha]] | ||
| + | |Offizielle Infos= | ||
}} | }} | ||
Version vom 9. Juli 2008, 18:37 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Innerer Rim Sektor 2-1-8]]< [[Themis System]]< Themis | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Themis | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Themis System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
900 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
|
Geschichtliche Ereignisse:
./.
