Emperors Hammer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (Online RS, Redhorse) | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | |<div style="border:1px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px;"> | ||
| + | '''Technische Daten''' | ||
| + | |||
| + | *Abkürzung: EPH | ||
| + | *Produktion: Imperium | ||
| + | *Bezeichnung: Flottenkampfstation Emperors Hammer | ||
| + | *Typ: schwere Mobile Kampfstation | ||
| + | *Maßstab: Superschweres Sternenschiff | ||
| + | *Äußerer Ring: 27.000 Meter | ||
| + | *Innerer Ring: 17.000 Meter | ||
| + | *Besatzung: 1.000.000 | ||
| + | *Rumpfcrew: 384.000 | ||
| + | *Frachtkapazität: 750.000 metrische Tonnen | ||
| + | *Vorräte: 10 Jahre | ||
| + | *Hyperantriebsmultiplikator: x 3 | ||
| + | *Reserveantrieb: x 36 | ||
| + | *Navigationscomputer: Ja | ||
| + | *Geschwindigkeit: max. 6 MGLT | ||
| + | *Rumpfstärke: 181.250 RU | ||
| + | *Schilde: 376.000+++ SBD(=durch das Andocken der Schiffe skalierbar nach oben) | ||
| + | *Bewaffnung: | ||
| + | **1000 Schwere Turbolaserbatterien (Feuerbereich: innerer & äußerer Ring) | ||
| + | **1000 Turbolaserbatterien (Feuerbereich: innerer & äußerer Ring) | ||
| + | **350 Ionenkanonen (Feuerbereich: innerer & äußerer Ring) | ||
| + | **100 Torpedowerfer (Feuerbereich: innerer & äußerer Ring) | ||
| + | **100 Phylon Q7 Tractor Beam Projectoren (Feuerbereich: inerer & äußerer Ring) | ||
| + | **Die Hammer, Superwaffe das Miniwurmlöcher erschaffen kann, die Energiemenge ist nicht zu messen | ||
| + | *Jägerkapazität: | ||
| + | **5 Tie Defender-Staffel (60 Jäger) | ||
| + | **7 Tie Advanced-Staffeln (84 Jäger) | ||
| + | **1 Wing Tie Interceptor Staffeln (144 Jäger) | ||
| + | **1 Wing Scimitar-Jagdbomber Staffeln (144 Jäger) | ||
| + | *Bodentruppen: | ||
| + | **Fünf volle Stormtrooper Corps (215 000 Mann) | ||
| + | **12 Garnisonsbasen | ||
| + | **150 AT-ATs | ||
| + | **250 AT-STs1.0 | ||
| + | **43 Juggernauts | ||
| + | **250 Repulsortanks | ||
| + | **220 Repulsorcraft | ||
| + | *Weitere Einheiten: | ||
| + | **90 Lambda-class Shuttles | ||
| + | **150 Delta Class Dx-9 Stormtrooper Transporter | ||
| + | **50 Angriffs-Kanonenboote | ||
| + | **diverse Anzahl aus Skipray Blastboats und Gamma-class Assault Shuttle | ||
| + | *In Serienproduktion: Nein | ||
| + | *Preis: Nicht frei verkäuflich | ||
| + | </div> | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Großkampfschiffklassen des Imperiums]] | [[Kategorie:Großkampfschiffklassen des Imperiums]] | ||
Version vom 15. Februar 2009, 15:24 Uhr
< Großkampfschiffe des Imperiums
Wobei es sich um die geretteten Pläne "Emperors Hammer" dreht, ist bis heute nicht bekannt geworden.
(Online RS, Redhorse)
Technische Daten
|
