Commenor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*Funktion: ./. | *Funktion: ./. | ||
| − | *Regierung: | + | *Regierung: [[Das_Imperium|Imperium]] |
*Techniveau: Raumfahrt | *Techniveau: Raumfahrt | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
==Geschichtliche Ereignisse:== | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 7. Juni 2009, 12:12 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Kernwelten Sektor 0-0-4]]< [[Commenor System]]< Commenor | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Commenor | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Commenor System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: |
Keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
400 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
Wird von einen imperialen Gouverneur regiert. Der Planet ist weithin für seine Crysopaz Edelsteinminen und seinen heimischen Brandy bekannt.
|
Geschichtliche Ereignisse:
./.
