Tammar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Kategorie:Planeten]] | + | [[Kategorie:Planeten T]] |
[[Kategorie:Unbesiedelt]] | [[Kategorie:Unbesiedelt]] | ||
{{Navigation Planetenliste}} | {{Navigation Planetenliste}} | ||
Version vom 7. April 2010, 18:28 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Kessel Sektor]]< [[Tammar System]]< Tammar | |||||
| [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tammar | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: |
[[Kessel Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
| System: |
[[Tammar System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
|
Keine Daten bekannt.
Geschichtliche Ereignisse:
./.