Nal Hutta: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenKratos (Diskussion | Beiträge) K |
Kratos (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*Gelände: Besteht überwiegend aus Sumpflandschaften. | *Gelände: Besteht überwiegend aus Sumpflandschaften. | ||
| − | *Tag: | + | *Tag: 87:00:00. |
| − | *Jahr: | + | *Jahr: 413 Tage. |
*Spezies: [[Rasse: Hutten|Hutten]], viele verschiedene andere außerirdische Rassen. | *Spezies: [[Rasse: Hutten|Hutten]], viele verschiedene andere außerirdische Rassen. | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
*Techniveau: Raumfahrt (HY-Technik usw.) | *Techniveau: Raumfahrt (HY-Technik usw.) | ||
| − | *Hauptimporte: | + | *Hauptimporte: Nahrungsmittel, Technologie, Luxusgüter |
| − | *Hauptexporte: | + | *Hauptexporte: Schmugglerware |
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. August 2010, 13:45 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Innerer Rim Sektor 1-0-8]]< [[Nal Hutta System]]< Nal Hutta | |||||
| 250px | [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nal Hutta | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Nal Hutta System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
600 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
|
Wurde vor vielen Jahren von den Hutten erobert die die friedlichen Ureinwohner ausrotteten und die Planetenbeschaffenheit ihren Wünschen anpassten. Nal Hutta heißt auf Huttisch "glorreiches Juwel".
Geschichtliche Ereignisse:
./.