Alzoc III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenK (Aktualisiert) |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Offizielle Infos= | |Offizielle Infos= | ||
}} | }} | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
{| | {| | ||
| − | |<div style="border: | + | |<div style="border:2px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px; width:75%;"> |
| + | == Allgemeine Daten == | ||
*Typ: Eisplanet. | *Typ: Eisplanet. | ||
| − | |||
*Temperatur: ./. | *Temperatur: ./. | ||
| − | |||
*Atmosphäre: ./. | *Atmosphäre: ./. | ||
| − | |||
*Hydrosphäre: ./. | *Hydrosphäre: ./. | ||
| − | + | *Gelände: von Eisebenen bedeckt | |
| − | *Gelände: von Eisebenen bedeckt | ||
| − | |||
*Tag: ./. | *Tag: ./. | ||
| − | |||
*Jahr: ./. | *Jahr: ./. | ||
| − | |||
*Spezies: ./. | *Spezies: ./. | ||
| − | |||
*Sprache: ./. | *Sprache: ./. | ||
| − | |||
*Funktion: ./. | *Funktion: ./. | ||
| − | |||
*Regierung: ./. | *Regierung: ./. | ||
| − | |||
*Techniveau: ./. | *Techniveau: ./. | ||
| − | |||
*Hauptimporte: ./. | *Hauptimporte: ./. | ||
| − | |||
*Hauptexporte: ./. | *Hauptexporte: ./. | ||
| + | == Planetare Informationen == | ||
| + | Alzoc III ist die Heimat der Talz und der Ursprung der Alzoc-Perle. Der Planet ist von gefrorenen Ebenen bedeckt. | ||
| + | == Geschichtliche Ereignisse == | ||
| + | * '''ZI 090616 n.E. :''' Nachdem erst wenige Tage zuvor Soldaten der Einheit [[Wolfsrudel]] eine Söldnerbasis auf dem Planeten infiltriert und ausgekundschaftet hatten, erreichte nun das 32. Kampfgeschwader [[Heimdall]] den Orbit des Planeten und nutze die von der Army erhaltenen Informationen, um den Gegner in einem schnell Schlag zu vernichten. | ||
| + | == Medienberichte == | ||
| + | ./. | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 30. Juni 2011, 14:28 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Outer Rim Sektor 5-1-0]]< [[Alzoc System]]< Alzoc III | |||||
| [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alzoc III | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Alzoc System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
290 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Allgemeine Daten
Planetare InformationenAlzoc III ist die Heimat der Talz und der Ursprung der Alzoc-Perle. Der Planet ist von gefrorenen Ebenen bedeckt. Geschichtliche Ereignisse
Medienberichte./. |