Dneiper: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Torrence System < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1...“) |
Enob (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Dritte Republik]] | [[Kategorie:Dritte Republik]] | ||
| + | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Castleman Sektor]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Dneiper | |Name des Planeten=Dneiper | ||
|Bild=Dneiper.jpg | |Bild=Dneiper.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
| − | |System= | + | |System Bild=Torrencesystem.jpg |
| − | |Sektor= | + | |System X=60 |
| + | |System Y=30 | ||
| + | |Sektor Bild=Castlemansektor.jpg | ||
| + | |Sektor X=75 | ||
| + | |Sektor Y=32 | ||
| + | |Region=Outer Rim Cluster | ||
| + | |System=Torrence System | ||
| + | |Sektor=Castleman Sektor | ||
| + | |Monde=keine | ||
|Partei=[[:Kategorie:Dritte Republik|Dritte Republik]] | |Partei=[[:Kategorie:Dritte Republik|Dritte Republik]] | ||
| − | | | + | |Einwohner=unbekannt |
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| − | | | + | |Typ=-nicht klassifiziert- |
| − | + | |Temperatur=-nicht klassifiziert- | |
| + | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
| + | |Hydrosphäre=-nicht klassifiziert- | ||
| + | |Gelände=-nicht klassifiziert- | ||
| + | |Tag=-nicht klassifiziert- | ||
| + | |Jahr=-nicht klassifiziert- | ||
| + | |Spezies=unbekannt | ||
| + | |Sprache=unbekannt | ||
| + | |Funktion=Minen-/Kolonialwelt | ||
| + | |Regierung=[[Regierungsform|Mitglied der Dritten Republik (Staatsform)]] | ||
| + | |Techniveau=-nicht klassifiziert- | ||
| + | |Hauptimporte=./. | ||
| + | |Hauptexporte=./. | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | + | Eine kleine Bergbaukolonie zur Versorgung der lokalen Werftanlage. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse:== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 15. März 2016, 10:34 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Castleman Sektor< Torrence System< Dneiper | |||||
| Dneiper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: |
unbekannt | ||
| Sektor: | Temperatur: |
-nicht klassifiziert- |
Sprache: |
unbekannt | |
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: |
keine |
Hydrosphäre: |
-nicht klassifiziert- |
Regierung: | |
| Partei: | Gelände: |
-nicht klassifiziert- |
Techniveau: | ||
| Einwohner: |
unbekannt |
Tag: |
-nicht klassifiziert- |
Hauptimporte: |
./. |
| Offizielle Infos: | Jahr: |
-nicht klassifiziert- |
Hauptexporte: |
./. | |
Planetare Informationen
Eine kleine Bergbaukolonie zur Versorgung der lokalen Werftanlage.
Geschichtliche Ereignisse:
./.