Kaiyuh: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Kaiyuh System < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|{{{1}}}}...“) |
Valera (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Neutral]] | [[Kategorie:Neutral]] | ||
| + | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Castleman Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
|Name des Planeten=Kaiyuh | |Name des Planeten=Kaiyuh | ||
|Bild=Kaiyuh.jpg | |Bild=Kaiyuh.jpg | ||
|Pixel=250px | |Pixel=250px | ||
| − | |System= | + | |System Bild=Kaiyuhsystem.jpg |
| − | |Sektor= | + | |System X=53 |
| − | | | + | |System Y=42 |
| − | | | + | |Sektor Bild=Castlemansektor.jpg |
| − | | | + | |Sektor X=67.5 |
| − | | | + | |Sektor Y=70 |
| − | |Offizielle Infos= Zwergplanet, ohne Atmosphäre | + | |Region=Outer Rim Cluster |
| + | |Sektor=Castleman Sektor | ||
| + | |System=Kaiyuh System | ||
| + | |Monde=keine | ||
| + | |Partei=neutral | ||
| + | |Einwohner=keine | ||
| + | |Offizielle Infos=Zwergplanet, ohne Atmosphäre, unbewohnt | ||
| + | |Typ= | ||
| + | |Temperatur= | ||
| + | |Atmosphäre= | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==Planetare Informationen== | |
| − | |||
| − | === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Kaiyuh ist ein Zwergplanet ohne Atmosphäre, der unbewohnt ist. | |
| − | + | {{TOC}} | |
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 27. März 2016, 14:12 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Castleman Sektor< Kaiyuh System< Kaiyuh | |||||
| Kaiyuh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
keine |
Hydrosphäre: | |||
| Partei: |
neutral |
Gelände: | |||
| Einwohner: |
keine |
Tag: | |||
| Offizielle Infos: |
Zwergplanet, ohne Atmosphäre, unbewohnt |
Jahr: | |||
Planetare Informationen
Kaiyuh ist ein Zwergplanet ohne Atmosphäre, der unbewohnt ist.