Toland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springenFlames (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="contentSub"><span class="subpages">< Sparrevohn System < {{#if:{{{1|}}}|{{#ifexist:Portal:{{{1}}}|[[Portal:{{{1}}}|{{{1}}}]]|...“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Imperium]] | [[Kategorie:Imperium]] | ||
| + | [[Kategorie:Typ 4]] | ||
| + | [[Kategorie:RS-Kanon]] | ||
| + | [[Kategorie:Felsplanet]] | ||
| + | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
| + | [[Kategorie:Castleman Sektor]] | ||
| + | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
| − | |Name | + | |Name=Toland |
|Bild=Toland.jpg | |Bild=Toland.jpg | ||
| − | | | + | |System Bild=Sparrevohnsystem.jpg |
| − | |System= | + | |System X=79 |
| − | |Sektor= | + | |System Y=52 |
| + | |Sektor Bild=Castlemansektor.jpg | ||
| + | |Sektor X=63 | ||
| + | |Sektor Y=58 | ||
| + | |Region= | ||
| + | |Cluster=Outer Rim Cluster | ||
| + | |Sektor=Castleman Sektor | ||
| + | |System=Sparrevohn System | ||
| + | |Monde= | ||
|Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | |Partei=[[:Kategorie:Imperium|Imperium]] | ||
| − | | | + | |Einwohner=./. |
| − | | | + | |Offizielle Infos= |
| − | | | + | |Typ=Felsplanet |
| − | | | + | |Temperatur= |
| + | |Atmosphäre=Typ 4 | ||
| + | |Hydrosphäre= | ||
| + | |Gelände= | ||
| + | |Tag= | ||
| + | |Jahr= | ||
| + | |Spezies=unbesiedelt | ||
| + | |Sprache= | ||
| + | |Funktion= | ||
| + | |Regierung= | ||
| + | |Techniveau= | ||
| + | |Hauptimporte= | ||
| + | |Hauptexporte= | ||
}} | }} | ||
| + | ==Planetare Informationen== | ||
| + | {{TOC}} | ||
| − | + | ==Geschichtliche Ereignisse== | |
| − | |||
| − | === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
./. | ./. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2018, 11:40 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Castleman Sektor< Sparrevohn System< Toland | |||||
| Toland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: | ||||
| Einwohner: |
./. |
Tag: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen
Geschichtliche Ereignisse
./.