Bordal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Kategorie:Mischwelt]] | [[Kategorie:Mischwelt]] | ||
[[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | [[Kategorie:Outer Rim Cluster]] | ||
| − | [[Kategorie:Rseik | + | [[Kategorie:Rseik Sektor]] |
[[Kategorie:Todo Planeten]] | [[Kategorie:Todo Planeten]] | ||
{{Planet | {{Planet | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2019, 23:24 Uhr
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Rseik-Sektor< Taroon-System< Bordal | |||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bordal | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: | ||||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen
./.
Geschichtliche Ereignisse
./.
