Nightfall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Nightfall]] | [[Kategorie:Nightfall]] | ||
[[Kategorie:Spielereinheit]] | [[Kategorie:Spielereinheit]] | ||
| − | + | {{Einheit-Army | |
| + | |Name der Einheit=Nightfall | ||
| + | |Bild=Nightfall_240419.png | ||
| + | |Pixel=250px | ||
| + | |Abkürzung=*NFL | ||
| + | |Regimentstyp=*Aufklärungsregiment | ||
| + | |Kommandant=*Brigadier General Coosha | ||
| + | |Stv. Kommandant= | ||
| + | |Im Dienst seit=*191023 n.E. | ||
| + | |Status=*Aktiv | ||
| + | |Division=*35. Infanterie-Division "Stahlbiss" | ||
| + | |Divisionsstützpunkt:=*[[Leviathan-Class Star Destroyer|LSD "Monolith"]] | ||
| + | |Flotte= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
==Das Hauptquartier== | ==Das Hauptquartier== | ||
==Die Ausrüstung== | ==Die Ausrüstung== | ||
| + | =Ehrengalerie= | ||
| + | |||
| + | {|align="center" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="75%" | ||
| + | |+ ''''Im Laufe der Jahre haben sich einige Soldaten innerhalb des Regiments besonders verdient gemacht. Diese Dienste wurden mit besonderen Auszeichnungen gewürdigt.'''' | ||
| + | !bgcolor="#9C9C9C" width="30%" |'''Ehrengalerie ''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|align="center" border="6" cellpadding="6" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="75%" | ||
| + | !bgcolor="#BEBEBE" width="20%" |Name | ||
| + | !bgcolor="#BEBEBE" width="10%" |Dienstgrad bei Verleihung | ||
| + | !bgcolor="#BEBEBE" width="15%" |Zeitindex | ||
| + | !bgcolor="#BEBEBE" width="15%" |Auszeichnung | ||
| + | |- | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Amira Astar | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Gunnery Sergeant | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |110624 n.E. | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |LA der Stufe 1 | ||
| + | |- | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Sara Evans | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Sergeant | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |110624 n.E. | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |LA der Stufe 1 | ||
| + | |- | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Theodor Fredrickson | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |First Lieutenant | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |110624 n.E. | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |LA der Stufe 1 | ||
| + | |- | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Tom Lane | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Master Chief Sergeant | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |110624 n.E. | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |LA der Stufe 1 | ||
| + | |- | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Nathan Sokolov | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Sergeant | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |110624 n.E. | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |LA der Stufe 1 | ||
| + | |- | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Mac Schirra | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Sergeant | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |110624 n.E. | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |LA der Stufe 1 | ||
| + | |- | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="20%" |Aylin Thane | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="10%" |Master Chief Sergeant | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |110624 n.E. | ||
| + | !bgcolor="#FFFFFF" width="15%" |LA der Stufe 1 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Version vom 15. Oktober 2019, 16:12 Uhr
| Nightfall | |
|---|---|
| Abkürzung: |
|
| Regimentstyp: |
|
| Kommandant: |
|
| Im Dienst seit: |
|
| Status: |
|
| Division: |
|
Geschichte
Das Hauptquartier
Die Ausrüstung
Ehrengalerie
| Ehrengalerie |
|---|
| Name | Dienstgrad bei Verleihung | Zeitindex | Auszeichnung |
|---|---|---|---|
| Amira Astar | Gunnery Sergeant | 110624 n.E. | LA der Stufe 1 |
| Sara Evans | Sergeant | 110624 n.E. | LA der Stufe 1 |
| Theodor Fredrickson | First Lieutenant | 110624 n.E. | LA der Stufe 1 |
| Tom Lane | Master Chief Sergeant | 110624 n.E. | LA der Stufe 1 |
| Nathan Sokolov | Sergeant | 110624 n.E. | LA der Stufe 1 |
| Mac Schirra | Sergeant | 110624 n.E. | LA der Stufe 1 |
| Aylin Thane | Master Chief Sergeant | 110624 n.E. | LA der Stufe 1 |