Chandrila: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | # | + | {{Navigation Planetenliste}} |
| + | {{Planet | ||
| + | |Name des Planeten=Chandrila | ||
| + | |Bild=Chandrilla.jpg | ||
| + | |Pixel=250px | ||
| + | |System=[[Chandrila System|Chandrila System]] | ||
| + | |Sektor=[[Kernwelten Sektor 0-0-1|Kernwelten Sektor 0-0-1]] | ||
| + | |Partei=Imperium | ||
| + | |Einwohner=300 Millionen | ||
| + | |Monde=Keine | ||
| + | }} | ||
| + | ====Beschreibung:==== | ||
| + | Chandrila ist für eine Kernwelt sehr spärlich besiedelt. Der Planet ist der Heimatplanet von [[Mon Mothma|Mon Mothma]]. | ||
| + | {| | ||
| + | |<div style="border:1px solid #747474;background-color: #f1f5ff;padding:5px;"> | ||
| + | *Typ: erdähnlicher Planet. | ||
| + | |||
| + | *Temperatur: 20 - 30°C. | ||
| + | |||
| + | *Atmosphäre: 20% Stickstoff, 30% Sauerstoff. | ||
| + | |||
| + | *Hydrosphäre: max. 5% an der Planetenoberfläche. | ||
| + | |||
| + | *Gelände: schöne Welt mit üppigen Ebenen und schönen Waldlandschaften. | ||
| + | |||
| + | *Tag: 26:26:00. | ||
| + | |||
| + | *Jahr: 400 Tage. | ||
| + | |||
| + | *Spezies: Menschen. | ||
| + | |||
| + | *Sprache: Basic. | ||
| + | |||
| + | *Funktion: ./. | ||
| + | |||
| + | *Regierung: gehört zum Imperium. | ||
| + | |||
| + | *Techniveau: Raumfahrt (HY-Technik usw.) | ||
| + | |||
| + | *Hauptimporte: ./. | ||
| + | |||
| + | *Hauptexporte: ./. | ||
| + | </div> | ||
| + | |} | ||
| + | ==Geschichtliche Ereignisse:== | ||
| + | Zu ZI: '''010510 n.E.''' wurde der Planet von einer imperialen Flotte angegriffen und aus den Klauen der Rebell Alliance befreit. | ||
| + | ---- | ||
| + | [[Benutzer:Nourik|Nourik]] 14:25, 15. Jun 2008 (CEST)-- (Rechtschreibkontrolle) | ||
Version vom 22. Juni 2008, 00:30 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Kernwelten Sektor 0-0-1]]< [[Chandrila System]]< Chandrila | |||||
| 250px | [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Chandrila | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Chandrila System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: |
Keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: |
Imperium |
Gelände: | Techniveau: | ||
| Einwohner: |
300 Millionen |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
Chandrila ist für eine Kernwelt sehr spärlich besiedelt. Der Planet ist der Heimatplanet von Mon Mothma.
|
Geschichtliche Ereignisse:
Zu ZI: 010510 n.E. wurde der Planet von einer imperialen Flotte angegriffen und aus den Klauen der Rebell Alliance befreit.
Nourik 14:25, 15. Jun 2008 (CEST)-- (Rechtschreibkontrolle)