Sacomia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Monde=Keine | |Monde=Keine | ||
}} | }} | ||
| + | |||
====Beschreibung:==== | ====Beschreibung:==== | ||
Keine Daten bekannt. | Keine Daten bekannt. | ||
Version vom 23. Juni 2008, 11:50 Uhr
< Planeten
| Die Galaxie < [[Kernwelten Sektor 0-0-4]]< [[Abregado System]]< Sacomia | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sacomia | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Abregado System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: |
Keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: |
unbesiedelt |
Gelände: | Techniveau: | ||
| Einwohner: |
unbewohnt |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
Keine Daten bekannt.
|
Geschichtliche Ereignisse:
./.
