Trammis
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Version vom 26. Januar 2018, 22:09 Uhr von Michiru (Diskussion | Beiträge)
| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Centrality Sektor< Trammis System< Trammis | |||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trammis | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: | Hydrosphäre: | ||||
| Partei: | Gelände: | ||||
| Einwohner: | Tag: | ||||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen
Nicht näher erforscht. Heimat der Giganticreptiloiden, gelegentlich auch Dinosaurier genannt.
Geschichtliche Ereignisse:
Zeitindex 281018 n.E. : Der ISD Destructor II entdeckte eine bislang unbekannte, radförmige Raumstation im Orbit des Planeten. Durchmesser: Ca. 1 Kilometer.
