Vandor 1
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Version vom 29. Januar 2010, 01:34 Uhr von Redhorse (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Planeten Kategorie:Unbesiedelt {{Navigation Planetenliste}} {{Navigation Coruscant System}} {{Planet |Name des Planeten=Vandor 1 |Bild=Vandor1.p...“)
< Planeten
| Die Galaxie < [[Sesswenna Sektor]]< [[Coruscant System]]< Vandor 1 | |||||
| [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vandor 1 | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: |
[[Sesswenna Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
| System: |
[[Coruscant System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
|
Geschichtliche Ereignisse:
./.
