Stentat
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Version vom 16. Januar 2013, 23:02 Uhr von Flames (Diskussion | Beiträge)
< Coruscant System < Stentat
| Die Galaxie < [[Coruscant Sektor]]< [[Coruscant System]]< Stentat | |||||
| [[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stentat | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: |
[[Coruscant Sektor]] |
Temperatur: | Sprache: | ||
| System: |
[[Coruscant System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Allgemeine Daten
Planetare InformationenStentat ist quasi der Bruder vom Planeten Muscave da beide in der selben Umlaufbahn um die Sonne kreisen, jedoch mit genügend Abstand voneinander. Geschichtliche Ereignisse./. Medienberichte./. |