Trammis
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Version vom 30. August 2015, 11:24 Uhr von Michiru (Diskussion | Beiträge)
< Planeten
| Die Galaxie < [[Centrality Sektor]]< [[Trammis System]]< Trammis | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Trammis | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Trammis System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
|
Nicht näher erforscht. Heimat der Giganticreptiloiden, gelegentlich auch Dinosaurier genannt.
Geschichtliche Ereignisse:
Zeitindex 281018 n.E. : Der ISD Destructor II entdeckte eine bislang unbekannte, radförmige Raumstation im Orbit des Planeten. Durchmesser: Ca. 1 Kilometer.
