Quatin
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Version vom 20. Juni 2008, 12:40 Uhr von Redhorse (Diskussion | Beiträge)
< Planeten
| Die Galaxie < [[Innerer Rim Sektor 1-0-1]]< [[Ord Mantell System]]< Ord Mantell 2 | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ord Mantell 2 | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: |
Keine |
Hydrosphäre: | Regierung: | ||
| Partei: |
unbesiedelt |
Gelände: | Techniveau: | ||
| Einwohner: |
unbewohnt |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
Nicht näher erforscht. Ord Mantell 2 ist umgeben von einen dichten Asteroidenfeld.
|
Geschichtliche Ereignisse:
./.
