Dandalas
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Version vom 3. Februar 2012, 15:56 Uhr von Donatra (Diskussion | Beiträge)
< Planeten
| Die Galaxie < [[Koornacht Prildaz]]< [[Er`ran System]]< Dandalas | |||||
|
[[Bild:{{{System Bild}}}|250px]] | [[Bild:{{{Sektor Bild}}}|250px]] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dandalas | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: |
[[Er`ran System]] |
Atmosphäre: | Funktion: | ||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: | Tag: | Hauptimporte: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Beschreibung:
|
Geschichtliche Ereignisse:
Wurde von den Kräften des 23. Geschwaders eingenommen.
Zu ZI: 210810 n.E. schiffte die Einheit Hellhounds ein und zog von dem Planeten ab. Eine nachsetzende Feindflotte konnte die Schiffe des Imperium nicht mehr erreichen.
