Kuar
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Version vom 25. März 2016, 12:45 Uhr von Terrington (Diskussion | Beiträge)
| Die Galaxie < Deep Core Cluster< Teta Sektor< Kuar System< Kuar | |||||
| Kuar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: |
unbesiedelt | |||
| Sektor: | Temperatur: | ||||
| System: | Atmosphäre: | ||||
| Monde: |
|
Hydrosphäre: | |||
| Partei: |
Imperium |
Gelände: | |||
| Einwohner: |
|
Tag: | |||
| Offizielle Infos: | Jahr: | ||||
Planetare Informationen