Norval II
Aus ---=== OLD Holopedia OLD ===---
Zur Navigation springenZur Suche springen| Die Galaxie < Outer Rim Cluster< Calaron Sektor< Norval II System< Norval II | |||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norval II | |||||
| Astrografie | Eigenschaften | Gesellschaft | |||
| Region: | Typ: | Spezies: | |||
| Sektor: | Temperatur: | Sprache: | |||
| System: | Atmosphäre: | Funktion: | |||
| Monde: | Hydrosphäre: | Regierung: | |||
| Partei: | Gelände: | Techniveau: | |||
| Einwohner: |
5 Milliarden |
Tag: | Hauptimporte: | ||
| Offizielle Infos: | Jahr: | Hauptexporte: | |||
Planetare Informationen
Der Planet ist in viele unterschiedliche Einflusszonen unterteilt die untereinander meist feindlich eingestellt sind und daher relativ große Militärapparate unterhalten.
Geschichtliche Ereignisse:
./.
